Product

Product Categories

Latest News

High Defination Carton Printing Machine

Product Description

Technical Parameters:

Model 920 924 1224 1228 1424 1428 1624 1628 1632
Speed 260 210 220 180 180 150 160 140 120
Min. Feeding size 260×560 260×560 320×680 320×680 345×680 345×680 365×680 365×680 365×680
Max. Continuous feeding size 860×2150 860×2550 1160×2550 1160×2950 1370×2550 1370×2950 1540×2550 1540×2950 1540×3350
Max. Printing size 860×1960 860×2360 1170×2360 1170×2760 1400×2360 1400×2760 1580×2360 1580×2760 1580×3160
Skip feeding 1100×2150 1100×2550 1500×2550 1500×2950 1700×2550 1700×2950 1900×2550 1900×2950 1900×3350
Suitable cardboard thickness 2~10 2~10 2~11 2~11 2~11 2~11 2~11 2~11 2~11
Standard printing plate thickness 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Computerized slot spacing positive knife positive knife positive knife positive knife positive knife 160×160 positive knife 160×160 positive knife 165×165 positive knife 165×165 positive knife 165×165
130×130 130×130 160×160 160×160 Reverse knife Reverse knife Reverse knife Reverse knife Reverse knife
Reverse knife Reverse knife Reverse knife Reverse knife 260×65 260×65 265×65 265×65 265×65
245×60 245×60 260×65 260×65
Max. Die cutting size 880×2080 880×2480 1200×2480 1200×2880 1420×2480 1420×2880 1600×2480 1600×2880 1600×3280
Min. Box height of slotter 105 105 95 95 90 90 90 90 90
Max. Slot depth 230 230 310 310 365 365 410 410 410
Printing roll position adjustment ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6
Left and right lateral ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
displacement of anvil pad
Die cutter knife height 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
Feeding accuracy ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Topping accuracy ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
Slotter accuracy ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
Die cutter accuracy ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Home
Product
Whatsapp
Email